top of page
مكونات الوحدة

نوع الوحدة | الطوابق | المدخل |
---|---|---|
دور مستقل | 1 | مستقل |



درج داخلي | مصعد | عرض الشارع |
---|---|---|
- | - | 20 م |

مساحة الوحدة | المساحة الخاصة | الإجمالي |
---|---|---|
112.36 م | 64.02 م | 176.38 م |

غرف النوم | الحمامات | المكيفات |
---|---|---|
3 | 4 | راكب |

موقف | غرفة خادمة | غرفة سائق |
---|---|---|
1 | يوجد | يوجد |
سجل إهتمامك الآن
فور التسجيل سيتم التواصل معكم من قبل فريق خدمة العملاء
bottom of page